Todos sabemos que la actividad física debe hacer parte de nuestro diario vivir y de esta manera conservar nuestra salud y longevidad.
Los estudiantes de nuestra institución han comenzado con la realización de un test llamado "Test de cooper" a través del cual evidenciaremos su estado físico.
En la siguiente tabla encontrara el listado de estudiantes y su resultado despues de la realizacion del test, atendiendo a su edad, sexo y distancia recorrida.
Estudiante | Rendimiento |
ARANGO CORTES ERIKA TATIANA | POBRE |
BECOCHE ALVAREZ LEYDI YICETH | NO PRESENTO |
BEDOYA BEDOYA DIANA MARCELA | POBRE |
BERRIO CLAUDIA | POBRE |
BETANCOURT VALLEJO EDWIN LEANDRO | POBRE |
CARDONA GAVIRIA MARYORI | MUY BUENO |
CASTAÑO VALENCIA LEYDI JOHANA | POBRE |
CASTRO GALLEGO YURI CAROLINA | POBRE |
CHAVES VALENCIA KEVIN JOEL | POBRE |
GALLEGO OROZCO ARLEY FABRICIO | BUENO |
GONZALEZ NOVOA ALEXANDRA | POBRE |
GUZMAN CASTILLO FREDY ALBERTO | POBRE |
GUZMAN YEPES ANA MARIELA | BUENO |
LONDOÑO BERMUDES YULIETH CAROLINA | POBRE |
MENDEZ REMICIO ANDREA XIMENA | EXCELENTE |
MONTOYA LANCHEROS MARIA YULIETH | POBRE |
MUÑOZ MARTINEZ JEIMI YULIETH | POBRE |
MUÑOZ PATIÑO LEONARDO | MUY BUENO |
OCAMPO RAMIREZ DARWIN | POBRE |
OROZCO CUBILLOS JHON JAIRO | POBRE |
OROZCO GALLEGO ALEXANDER | MUY BUENO |
OROZCO ORTIZ JOHANA MARCELA | POBRE |
PANESO HERNANDEZ JOHAN ALEXIS | POBRE |
PARRA CORTES YESSICA TERESA | POBRE |
PEREZ PELAEZ MAYCOL JHOAN | POBRE |
SALGADO SALINAS FERDINANDO | POBRE |
SANCHEZ VALLEJO JESUS ANDRES | NO PRESENTO |
SIERRA CAÑON YUDI MARCELA | POBRE |
URIBE GONZALEZ NATALIA | POBRE |
ZAPATA PEREZ DAVID LEONARDO | MUY BUENO |
ARANGO CORTES ERIKA TATIANA | POBRE |
Esta tabla nos muestra que nuestros estudiantes deben realizar más trabajo físico de resistencia para así mejorar los resultados ante una nueva aplicacion del test.
http://www.gym19.com.ar/cooper.html
Docente: Lic. Luis Fernando Uribe Giraldo
No hay comentarios:
Publicar un comentario